教师人数: 暂无数据
学生人数: 1890
班级总数: 42
联系方式: 暂无数据
电子邮箱: 暂无数据
学院网址: 暂无数据
星城国际 | 129 | 丁香苑1栋,丁香苑2栋,丁香苑3栋,丁香苑4栋,丁香苑5栋,桂花苑1栋,桂花苑2栋,桂花苑3栋,桂花苑4栋,樱花苑1栋,樱花苑2栋,樱花苑3栋,樱花苑4栋,樱花苑5栋,樱花苑6栋,樱花苑7栋,樱花苑8栋,樱花苑9栋,玫瑰苑1栋,玫瑰苑2栋,玫瑰苑3栋,玫瑰苑4栋,紫微苑1栋,紫微苑2栋,紫微苑3栋,紫微苑4栋,紫微苑5栋,紫微苑6栋,紫微苑7栋 |
华天LOHO小镇 | 87 | 1栋,2栋,3栋,4栋 |
圣力华苑 | 73 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,11栋,12栋,10栋(有双门牌号) |
广悦星苑润园 | 63 | 3栋叠墅,4栋叠墅,7栋叠墅,9栋叠墅,润园6栋,璞园8栋,14栋叠墅,润园15栋,润园16栋,润园17栋,润园18栋,润园19栋,润园20栋,润园21栋,润园22栋,润园28栋 |
明天一城 | 59 | 1栋,2栋,3栋 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
星城国际 | 110套 |
华天LOHO小镇 | 82套 |
圣力华苑 | 72套 |
昌和商业中心/昌和国际 | 44套 |
明天一城 | 29套 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
免责声明:以上学校情况,仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。购买房屋时,请谨慎审核。