教师人数: 暂无数据
学生人数: 954
班级总数: 19
联系方式: 84031660
电子邮箱: 暂无数据
学院网址: 暂无数据
保利金香槟 | 2022-12-31 | 暂无数据 |
中南汽配城 | 2020-08-30 | 暂无数据 |
星城春晓 | 2023-06-30 | 暂无数据 |
星雅美辰 | 2019-12-31 | 暂无数据 |
盛地尊域 | 2013-05-13 | 暂无数据 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
山水湾 | 654 | A1栋,A2栋,A3栋四联排别墅,A4栋,A5栋,A6栋,A7栋,A8栋,A9栋,A10栋,A11栋,A12栋,A13栋四联排别墅,A14栋,A15栋,A16栋,A17栋,A18栋,A19栋,A20栋,A21栋,A22栋,A23栋,A24栋,A25栋,A26栋,A27栋,A28栋,A29栋,A30栋,A31栋,A32栋,A33栋,A34栋,A35栋,A36栋,A37栋,A38栋,A39栋,A40栋三联排别墅,A41栋,A42栋,A43栋,A44栋,A45栋,A48栋双拼别墅,A49栋双拼别墅,A50栋双拼别墅,A51栋双拼别墅,A52栋双拼别墅,A53栋双拼别墅,A54栋双拼别墅,A55栋双拼别墅,A56栋双拼别墅,A57栋双拼别墅,A58栋,A59栋,A60栋,A61栋,A62栋,A63栋,B01栋,B02栋,B03栋,B04栋,B05栋,B06栋,B07栋,B08栋,B09栋,B10栋,B11栋,B12栋,B13栋,B14栋,B15栋,B16栋,B17栋,B18栋,B19栋,B20栋,B21栋,C01栋,C02栋,C03栋,C04栋,C05栋,C06栋,C07栋,C08栋,C09栋,D01栋,D02栋,D03栋,D04栋,D05栋,D06栋,D07栋,D08栋,D09栋,D10栋,D11栋,G02栋,G11栋,G12栋,G13栋,G14栋,G15栋,G16栋,G17栋,G18栋,G19栋,G20栋,G21栋,H03栋,H04栋,H05栋,S04栋,S06栋,Z07栋,Z15栋,WS01栋,WS02栋,WS03栋,WS04栋,WS05栋,WS06栋,WS07栋,A01A02栋车位,A46栋五联排别墅 |
保利香槟国际 | 479 | A1栋,A2栋,A3栋,A4栋,A5栋,A6栋,A7栋,A8栋,A9栋,D1栋,D2栋,D3栋,D4栋,D5栋,D6栋,D7栋,D8栋,D9栋,E7栋,A10栋,A11栋,A12栋,A13栋,A14栋,D10栋,D11栋,D12栋,A7栋门面,B2栋四联排别墅,B4栋四联排别墅,B7栋四联排别墅,B10栋六联排别墅,B12栋四联排别墅,B16栋六联排别墅,B17栋四联排别墅,B19栋六联排别墅,B20栋六联排别墅,B22栋六联排别墅,B23栋三联排别墅,B26栋四联排别墅,B28栋四联排别墅,B29栋四联排别墅,E1栋,E2栋,E6栋,E5栋,E4栋,E9栋,E3栋,E8栋,E10栋,E11栋,B1栋六联排别墅,B15栋四联排别墅,B18栋六联排别墅,B21栋四联排别墅 |
荣盛花语城 | 391 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,13栋,14栋,15栋,16栋,17栋,23栋,24栋,25栋 |
中南汽车世界 | 361 | C区1栋,C区2栋,C区3栋,C区4栋,C区5栋,C区6栋,C区7栋,C区8栋,C区9栋,G区3栋,K区1栋,K区2栋,K区3栋,K区4栋,K区5栋,K区6栋,K区7栋,K区8栋,K区9栋,L区1栋,L区2栋,L区3栋,L区4栋,L区5栋,L区6栋,L区7栋,L区8栋,L区9栋,Q区1栋,Q区2栋,Q区3栋,Q区4栋,Q区5栋,Q区6栋,Q区7栋,Q区8栋,Q区9栋,R区1栋,R区2栋,R区3栋,R区4栋,R区5栋,R区6栋,R区7栋,R区8栋,R区9栋,A区19栋,C区10栋,C区11栋,C区12栋,C区13栋,C区14栋,C区15栋,C区16栋,C区17栋,C区18栋,C区19栋,C区20栋,C区21栋,G区01栋,G区02栋,G区04栋,G区05栋,G区06栋,G区07栋,G区08栋,G区09栋,G区10栋,G区11栋,G区12栋,G区13栋,G区14栋,G区15栋,G区16栋,G区17栋,G区18栋,G区19栋,G区20栋,G区21栋,G区22栋,G区23栋,G区24栋,G区26栋,G区27栋,G区28栋,G区29栋,G区30栋,G区31栋,G区32栋,G区33栋,G区34栋,G区35栋,G区36栋,G区37栋,G区38栋,G区39栋,K区10栋,K区11栋,K区12栋,K区13栋,K区14栋,K区15栋,K区16栋,K区17栋,K区18栋,K区19栋,K区20栋,K区21栋,K区22栋,K区23栋,K区24栋,K区25栋,K区26栋,K区27栋,K区28栋,K区29栋,K区30栋,K区31栋,K区32栋,K区33栋,K区34栋,L区10栋,L区11栋,L区12栋,L区13栋,L区14栋,L区15栋,L区16栋,L区17栋,L区18栋,L区19栋,L区20栋,L区21栋,L区22栋,L区23栋,L区24栋,L区25栋,L区26栋,Q区10栋,Q区11栋,Q区12栋,Q区13栋,Q区14栋,Q区15栋,Q区16栋,Q区17栋,Q区18栋,Q区19栋,Q区20栋,Q区21栋,Q区22栋,Q区23栋,Q区24栋,Q区25栋,Q区26栋,Q区27栋,Q区28栋,Q区29栋,Q区30栋,R区10栋,R区11栋,R区12栋,R区13栋,R区14栋,R区15栋,R区16栋,R区17栋,R区18栋,R区19栋,R区20栋,R区21栋,R区22栋,R区23栋,R区24栋,W区11栋 |
三一街区 | 274 | 1栋,2栋,3栋,4栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,13栋,14栋,15栋,16栋,17栋,18栋,19栋,20栋,21栋,22栋,23栋,24栋,25栋,26栋,5栋(产权4、5幢) |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
中南汽车世界 | 447套 |
山水湾 | 264套 |
保利香槟国际 | 249套 |
荣盛花语城 | 132套 |
三一街区 | 117套 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
免责声明:以上学校情况,仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。购买房屋时,请谨慎审核。