教师人数: 暂无数据
学生人数: 暂无数据
班级总数: 暂无数据
联系方式: 暂无数据
电子邮箱: 暂无数据
学院网址: 暂无数据
松雅湖壹号 | 2020-12-31 | 暂无数据 |
碧桂园中央花园 | 2019-06-25 | 暂无数据 |
蓝山郡 | 暂无数据 | |
博雅例外 | 2016-06-30 | 暂无数据 |
湖湾世景 | 2017-08-01 | 暂无数据 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
恒大翡翠华庭 | 310 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,13栋,14栋,15栋,16栋,17栋,18栋,19栋,20栋 |
国泰九龙湾 | 269 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,12栋(产权) |
华润凤凰城二期 | 227 | 二期1栋,二期2栋,二期3栋,二期4栋,二期5栋,二期6栋,二期7栋,二期8栋,二期9栋,二期10栋,二期11栋,二期12栋,二期13栋,二期14栋,二期15栋,二期16栋,二期17栋,二期18栋,二期19栋,二期20栋,二期21栋,二期22栋 |
恒基凯旋门三期 | 206 | 三期1栋,三期2栋,三期3栋,三期5栋,三期6栋,三期7栋,三期8栋,三期9栋,三期C栋,三期10栋,三期11栋,三期12栋,三期13栋,三期15栋,三期16栋,三期17栋,三期18栋,三期19栋,三期20栋,三期21栋,三期22栋,三期23栋,三期25栋 |
蓝山郡 | 172 | 一期A栋,一期B栋,一期C栋,一期D栋,一期E栋,三期3A栋,三期3B栋,三期3C栋,三期3D栋,三期3E栋,三期3F栋,三期3G栋,二期2A栋,二期2B栋,二期2C栋,二期2D栋 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
恒大翡翠华庭 | 216套 |
国泰九龙湾 | 197套 |
水岸世景 | 158套 |
华润凤凰城二期 | 122套 |
华润凤凰城三期 | 117套 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
免责声明:以上学校情况,仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。购买房屋时,请谨慎审核。