教师人数: 300
学生人数: 2940
班级总数: 暂无数据
联系方式: 88886669
电子邮箱: 暂无数据
学院网址: 暂无数据
米兰春天 | 310 | C1栋,C2栋,C3栋,C4栋,C5栋,C6栋,C7栋,C8栋,C9栋,D1栋,D2栋,D3栋,D4栋,D5栋,D6栋,D7栋,D8栋,D9栋,E5栋,E6栋,E8栋,C10栋,C11栋,C12栋,C13栋,G12栋,C12栋门面,A1栋(高层),A2栋(高层),A3栋(高层),A4栋(高层),A5栋(高层),A6栋(高层),A7栋(高层),A8栋(高层),A1栋(庭院房),A2栋(庭院房),A3栋(庭院房),A4栋(庭院房),G1栋(公寓1栋),G2栋(公寓2栋),G3栋(公寓3栋) |
华润橡树湾 | 228 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,13栋,14栋,15栋,16栋,17栋,18栋,19栋,20栋,21栋,22栋,24栋,25栋,26栋 |
阳光100三期 | 212 | 1-1栋,1-2栋,1-3栋,1-4栋,1-5栋,1-6栋,1-8栋,1-10栋,1-11栋,1-12栋,1-13栋,1-15栋,1-17栋,1-18栋,1-20栋,1-21栋,1-22栋,1-23栋,1-24栋,1-25栋,1-26栋,1-27栋,1-28栋,1-29栋,1-30栋,1-31栋,1-32栋,1-33栋,1-34栋,1-35栋,1-36栋,1-37栋,1-38栋,1-39栋,1-40栋,1-41栋,1-42栋,1-52栋,1-70栋,1-71栋,1-72栋,1-73栋,1-74栋,1-75栋,1-76栋,1-77栋,1-78栋,1-79栋,1-80栋,1-81栋,1-82栋,1-83栋,1-85栋,1-86栋,1-88栋,1-89栋,1-15栋门面,1-47栋别墅,1-84-1栋,1-84-2栋,1-43栋六联排别墅,1-44栋六联排别墅,1-45栋八联排别墅,1-48栋五联排别墅 |
中建麓山和苑 | 188 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,13栋,14栋,15栋,16栋,17栋,18栋,19栋,20栋,21栋,22栋,23栋,24栋,25栋,26栋,27栋,28栋 |
阳光100二期 | 168 | 2-1栋,2-2栋,2-5栋,2-6栋,2-7栋,2-8栋,2-9栋,2-10栋,2-11栋,2-12栋,2-13栋,2-14栋,2-15栋,2-16栋,2-17栋,2-18栋,2-19栋,2-20栋 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
米兰春天 | 209套 |
阳光100三期 | 116套 |
阳光100二期 | 97套 |
万科金域缇香 | 87套 |
沁园春御院 | 80套 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
免责声明:以上学校情况,仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。购买房屋时,请谨慎审核。