教师人数: 暂无数据
学生人数: 1000
班级总数: 21
联系方式: 暂无数据
电子邮箱: 暂无数据
学院网址: 暂无数据
明城广场 | 2019-12-31 | 暂无数据 |
金科时代中心 | 2019-05-31 | 暂无数据 |
中茂城 | 2017-10-31 | 暂无数据 |
新长海广场 | 2022-05-31 | 暂无数据 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
金科时代中心 | 305 | 1栋,3栋,5栋,6栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,13栋,15栋,16栋,17栋,3A栋,13A栋 |
蝴蝶谷 | 241 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,A栋,10栋,11栋 |
新长海广场 | 200 | A栋,B栋,C栋,D栋,E栋,F栋,3栋A座,3栋C座,G栋,H栋 |
尚都花园城 | 195 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋 |
明城公寓 | 93 | A栋,B栋,C栋 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
金科时代中心 | 445套 |
新长海广场 | 166套 |
蝴蝶谷 | 98套 |
尚都花园城 | 73套 |
尚都美寓 | 61套 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
免责声明:以上学校情况,仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。购买房屋时,请谨慎审核。