教师人数: 300
学生人数: 2500
班级总数: 56
联系方式: 88913786
电子邮箱: 暂无数据
学院网址: 暂无数据
保利海德公园 | 2022-12-31 | 暂无数据 |
麓润栖湖 | 2025-06-30 | 5室2厅3卫1厨 |
枫树园 | 2015-02-28 | 暂无数据 |
蓝光雍锦阁 | 2018-03-31 | 暂无数据 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
蓝光雍锦阁 | 97 | 1栋,2栋 |
西山汇景一、二期 | 61 | 一期1栋,一期2栋,一期3栋,一期4栋,一期5栋,一期6栋,一期7栋,一期8栋,一期9栋,一期10栋,一期11栋,一期12栋,一期13栋,一期14栋,一期15栋,一期16栋,二期17栋,二期18栋,二期19栋 |
景秀江山 | 58 | 一期2栋,一期3栋,一期4栋,一期5栋,三期1栋,三期2栋,三期3栋,三期4栋,三期5栋,三期6栋,二期6栋,二期7栋,二期8栋,二期9栋,二期10栋,二期11栋 |
山水誉峰 | 35 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋 |
雄海花园 | 33 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,13栋,14栋 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
蓝光雍锦阁 | 51套 |
英才园三片 | 28套 |
西韵佳苑 | 27套 |
英才园二片 | 24套 |
保利海德公园 | 23套 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
免责声明:以上学校情况,仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。购买房屋时,请谨慎审核。