教师人数: 暂无数据
学生人数: 暂无数据
班级总数: 暂无数据
联系方式: 82253060
电子邮箱: 暂无数据
学院网址: 暂无数据
中海阅江府 | 2020-12-31 | 暂无数据 |
恒伟西雅韵公馆 | 2016-04-30 | 暂无数据 |
北大资源时光 | 2015-12-31 | 暂无数据 |
蓝光coco蜜城 | 2016-06-30 | 暂无数据 |
湘熙水郡(观澜海赋家园) | 2020-06-30 | 暂无数据 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
万科白鹭郡 | 135 | 1栋,2栋,3栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,13栋,14栋,15栋,16栋,17栋,18栋,19栋,20栋,21栋,22栋,23-B栋(产权三期23栋),24栋,25栋,26栋,3栋门面,6栋门面,S17(商业栋),S1栋(商业栋),S2栋(商业栋),S3栋(商业栋),S4栋(商业栋),S5栋(商业栋),S6栋(商业栋),23-A栋(产权三期23栋) |
合能洋湖公馆 | 120 | 一期3栋,一期4栋,一期5栋,二期1栋,二期5栋,二期6栋,一期6栋洋房,一期7栋洋房,一期8栋洋房,一期9栋洋房,二期7栋洋房,二期8栋洋房,二期9栋洋房,一期10栋洋房,一期11栋洋房,一期12栋洋房 |
奥克斯滨仕花园(奥克斯洋湖广场/奥克斯中心) | 61 | 奥克斯滨仕花园1栋,奥克斯滨仕花园2栋,奥克斯滨仕花园3栋,奥克斯滨仕花园4栋,奥克斯滨仕花园5栋,奥克斯洋湖广场S4栋,奥克斯洋湖广场S5栋,奥克斯洋湖广场S6栋,奥克斯洋湖广场S1栋,奥克斯洋湖广场S2栋 |
和顺洋湖壹号 | 42 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,1号综合楼栋 |
COCO蜜城 | 41 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,9栋 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
合能洋湖公馆 | 118套 |
奥克斯滨仕花园(奥克斯洋湖广场/奥克斯中心) | 72套 |
万科白鹭郡 | 69套 |
中盈广场 | 66套 |
COCO蜜城 | 35套 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
免责声明:以上学校情况,仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。购买房屋时,请谨慎审核。