教师人数: 0
学生人数: 0
班级总数: 0
联系方式: 暂无数据
电子邮箱: 暂无数据
学院网址: 暂无数据
星城春晓 | 2023-06-30 | 暂无数据 |
合能枫丹新里 | 2020-12-31 | 暂无数据 |
红树湾 | 2013-03-01 | 暂无数据 |
好望谷 | 2014-09-30 | 暂无数据 |
盛地春天里 | 2015-07-30 | 暂无数据 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
好望谷 | 174 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,A07独栋别墅,A32独栋别墅,D2栋独栋别墅,F16独栋别墅,A02栋独栋别墅,A03栋独栋别墅,A05栋独栋别墅,A06栋独栋别墅,A08栋独栋别墅,A12栋独栋别墅,A15栋独栋别墅,A29栋独栋别墅,A35栋独栋别墅,A37栋独栋别墅,A38栋独栋别墅,A39栋独栋别墅,B07栋独栋别墅,B08栋独栋别墅,B17栋独栋别墅,B21栋独栋别墅,B25栋独栋别墅,B26栋独栋别墅,B32栋独栋别墅,B33栋独栋别墅,C08栋独栋别墅,C10栋独栋别墅,C18栋独栋别墅,C31栋独栋别墅,C37栋独栋别墅,D04栋独栋别墅,D10栋独栋别墅,D11栋独栋别墅,D15栋独栋别墅,D18栋独栋别墅,D20栋独栋别墅,D25栋独栋别墅,D48栋独栋别墅,E09栋独栋别墅,E29栋独栋别墅,E39栋独栋别墅,E41栋独栋别墅,F04栋独栋别墅,F09栋独栋别墅,F12栋独栋别墅,F13栋独栋别墅,F15栋独栋别墅,F20栋独栋别墅,F21栋独栋别墅,F33栋独栋别墅,F34栋独栋别墅,F35栋独栋别墅,F36栋独栋别墅,F38栋独栋别墅,A148栋独栋别墅,C14栋独栋别墅(产权西腾王阁住宅小区C14栋),A01栋独栋别墅,A10栋独栋别墅,A23栋独栋别墅,C35栋独栋别墅,D08栋独栋别墅,D24栋独栋别墅,B10栋独栋别墅,D03栋独栋别墅 |
红树湾 | 168 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,13栋,14栋,15栋,16栋,17栋,18栋 |
世景华庭 | 137 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋 |
郡原居里 | 118 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,13栋,14栋,G1栋,G2栋,G3栋,G4栋,G5栋 |
圆梦完美生活 | 90 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,圆梦综合楼 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
红树湾 | 91套 |
世景华庭 | 86套 |
金鹰机电大市场 | 68套 |
好望谷 | 47套 |
圆梦完美生活 | 45套 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
免责声明:以上学校情况,仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。购买房屋时,请谨慎审核。