教师人数: 25
学生人数: 810
班级总数: 18
联系方式: 暂无数据
电子邮箱: 暂无数据
学院网址: 暂无数据
祥源森林之光 | 2025-06-30 | 暂无数据 |
高信向日葵广场 | 2016-01-21 | 暂无数据 |
中央美郡 | 2023-05-31 | 暂无数据 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
海林馨香雅苑 | 90 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋 |
绿地麓湖郡 | 69 | 1栋洋房,5栋洋房,6栋洋房,8栋洋房,10栋洋房,18栋洋房,22栋洋房,51栋洋房,65栋洋房,75栋洋房,92栋洋房,13A栋洋房,13栋叠加别墅,15栋叠加别墅,29栋叠加别墅,30栋叠加别墅,32栋叠加别墅,35栋叠拼别墅,37栋叠加别墅,38栋双拼别墅,42栋叠拼别墅,43栋叠拼别墅,46栋叠拼别墅,49栋叠拼别墅,55栋叠拼别墅,70栋叠加别墅,79栋叠拼别墅,23A栋叠拼别墅,43A栋叠拼别墅 |
红公馆(前程丽景大厦) | 54 | 独栋 |
喜地时代广场(中环大厦) | 18 | 北栋 |
望兴家园 | 16 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
海林馨香雅苑 | 51套 |
喜地时代广场(中环大厦) | 29套 |
红公馆(前程丽景大厦) | 27套 |
江南公寓 | 15套 |
长沙西中心 | 11套 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
免责声明:以上学校情况,仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。购买房屋时,请谨慎审核。