教师人数: 48
学生人数: 939
班级总数: 18
联系方式: 暂无数据
电子邮箱: 暂无数据
学院网址: http://school.ci123.com/firms-index/157275
蓝湾国际广场 | 113 | A座,B座,C座 |
向东南社区 | 63 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,14栋,15栋,16栋,17栋,18栋,19栋,20栋,附6栋,新1栋,新2栋 |
白沙晶城 | 58 | 北栋(产权A栋),南栋(产权A栋) |
东瓜山二村 | 57 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,13栋,14栋,15栋,16栋,17栋,18栋,19栋,20栋,21栋,22栋,23栋,24栋,25栋,26栋,27栋,28栋,29栋,30栋,31栋,32栋,33栋,34栋,35栋,36栋,37栋,38栋,39栋,新18栋,新19栋 |
解放四村石子冲 | 37 | 2栋,3栋,4栋,5栋,9栋,10栋,12栋,14栋,15栋,16栋,17栋,18栋,19栋,20栋,21栋,新1栋,新2栋,新3栋,新4栋,新5栋,新7栋,新9栋,老1栋,老4栋,2栋门面,新10栋,11栋门面,19栋门面,580号(产权),11栋(产权 415-417号) |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
蓝湾国际广场 | 86套 |
白沙晶城 | 49套 |
向东南社区 | 44套 |
东瓜山二村 | 43套 |
解放四村石子冲 | 21套 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
免责声明:以上学校情况,仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。购买房屋时,请谨慎审核。